Comparativo MC400E e MC500E – conheça as diferenças
Vamos colocar aqui um comparativo básico das máquinas de bordar para ficar muito mais fácil para você escolher a sua máquina Janome.
As máquinas Janome modelo MC400E e MC500E são máquinas de bordado ideias para bordar diversos tipos de bordado em diferentes tipos de tecido.
Modelo: | MC400E | MC500E |
Função de Costura | Não | Não |
Função de Bordado | Sim | Sim |
Área máxima de bordado: | 20 cm x 20 cm | 20 cm x 28 cm |
Fontes de monograma: | 3 fontes em 3 tamanhos diferentes | 11 fontes em 3 tamanhos |
Letras acentuadas e caracteres especiais | Sim | Sim |
Quantidade de bordados na memória: | 160 bordados | 160 bordados |
Monogramas de 2 e 3 letras: | Sim | Sim |
Velocidade máxima (pontos por minuto): | 860ppm | 860ppm |
Painel LCD em Português: | Sim | Sim |
Painel de Toque para edição: | Sim, colorido em alta resolução | Sim, colorido em alta resolução |
Moldura do Painel | Branco | Preto |
Permite Edição de bordados na tela: | Sim | Sim |
Enchedor de bobina: | Sim, com regulagem de velocidade | Sim, com regulagem de velocidade |
Enfiador de linha na agulha: | Sim | Sim, avançado novo modelo |
Corte de linha lateral integrado: | Sim | Sim |
Corte de linha automático: | Sim, avançado com opções de ajuste | Sim, avançado com opções de ajuste |
Ampliação do tamanho do bordado: | Até 20% maior | Até 20% maior |
Redução do tamanho do bordado: | Até 20% menor | Até 20% menor |
Rotação de bordados: | Avançado – A cada 1 grau ou a cada 45 graus | Avançado – A cada 1 grau ou a cada 45 graus |
Capacidade para microbordado: | Sim | Sim |
Duplicação de bordados na tela de edição: | Sim | Sim |
Função de agrupamento de cores: | Sim, para bordados duplicados e consecutivos | Sim, para bordados duplicados e consecutivos |
Função de reordenamento de sequência do bordado: | Sim | Sim |
Função de monograma em arco: | Sim | Sim |
Função de agrupamento de bordados: | Sim | Sim |
Função de zoom: | Sim | Sim |
Espaço de corte de linha: | Programável de 3 a 30mm | Programável de 3 a 30mm |
Sensor de quebra de linha superior: | Sim | Sim |
Sensor de linha suficiente na bobina: | Sim | Sim |
Entrada para USB (pen drive) | Sim | Sim |
Tipo do arquivo de bordado: | .JEF, .JEF+, .JPX, .DST | .JEF, .JEF+, .JPX, .DST |
Bastidores inclusos: | Bastidor de 200mm x 200mm | Bastidor de 200mm x 280mm |
– | Bastidor de 200mm x 200mm | |
Bastidores com sistema de clipes magnéticos: | Não | Sim, 8 clipes magnéticos incluídos |
Clipes plásticos simples para bastidor | Sim, 8 clipes incluídos | Não |
Calcador de bordado P | Metal | Metal |
Configuração de velocidade máxima | Sim | Sim |
Configuração de alarme sonoro | Sim | Sim |
Configuração de unidade de medidas | Polegadas / Milímetros | Polegadas / Milímetros |
Configuração de marca da linha de bordado | Janome / Madeira / Gutermann / Mettler / Robinson-Anton / Fujix King Star / Jenny Haskins | Janome / Madeira / Gutermann / Mettler / Robinson-Anton / Fujix King Star / Jenny Haskins |
Formatar memória? | Sim – máquina e USB | Sim – máquina e USB |
Configuração de Ajuste da posição das teclas | Sim | Sim |
Configuração de idiomas da tela | Sim, 13 idiomas | Sim, 13 idiomas |
Restaurar configurações de fábrica | Sim | Sim |
Peso líquido: | 12,9 kg | 14,3 kg |
Peso Bruto: | 16,4 kg | 17,2 kg |
Estrutura interna: | Metal reforçado em peça única para dar estabilidade, qualidade de ponto e deixar a máquina mais silenciosa | Metal reforçado em peça única para dar estabilidade, qualidade de ponto e deixar a máquina mais silenciosa |
Software incluido na máquina | Não | Sim, Embroidery Editor (para edição básica de bordados) |
Bastidores opcionais vendidos separadamente: | Bastidor Acufill Quilting ASQ18B Bastidor SQ20B 200x200mm Bastidor SQ14B 140x140mm Bastidor RE10B 100x40mm |
Bastidor Acufill Quilting ASQ18B Bastidor SQ14B 140x140mm Bastidor RE10B 100x40mm |
Software indicado para criação de bordados, vendidos separadamente: | – Digitizer JR – software básico | – Digitizer JR – software básico |
– Digitizer MBX – software avançado | – Digitizer MBX – software avançado |